Hobbyliga (2024/ 2025)
In dieser Saison sind wir mit zwei Mannschaften in den Hobbyligen vertreten. Im Juni 2025 werden in Überkreuzvergleichen die Platzierungen ausgespielt.
A-Liga: Staffel 1
Platz | Verein | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze | Gesamtpunkte |
1 | TSV BW Adelebsen | 5 | 9:1 | 21:9 | 45:23 | 1303:1038 |
2 | MTV Moringen 1 | 5 | 7:3 | 20:10 | 43:23 | 1224:1091 |
3 | SC Nikolausberg 2 | 5 | 7:3 | 18:12 | 39:30 | 1279:1247 |
4 | Skizunft Göttingen | 5 | 3:7 | 11:19 | 26:45 | 1238:1392 |
5 | TSV Groß Schneen 1 | 5 | 2:8 | 10:20 | 27:40 | 1094:1233 |
6 | SC Weende | 5 | 2:8 | 10:20 | 24:43 | 1116:1253 |
A-Liga: Staffel 2
Platz | Verein | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze | Gesamtpunkte |
1 | SC Nikolausberg 1 | 4 | 7:1 | 15:9 | 32:22 | 1023:943 |
2 | SC Rosdorf | 5 | 5:5 | 16:14 | 37:33 | 1248:1218 |
3 | ASC Göttingen 1 | 4 | 4:4 | 14:10 | 31:21 | 975:843 |
4 | MTV Moringen 2 | 3 | 3:3 | 8:10 | 19:22 | 705:714 |
5 | SC Schoningen 1 | 2 | 2:2 | 7:5 | 15:12 | 493:483 |
6 | SG Lenglern | 4 | 1:7 | 6:18 | 13:37 | 744:987 |
Die Spielergebnisse:
Staffel 1 |
||||
20.11.2024 | MTV Moringen 1 | - | SC Weende | 4:2 |
28.11.2024 | TSV Adelebsen | - | MTV Moringen 1 | 4:2 |
22.01.2025 | MTV Moringen 1 | - | TSV Groß Schneen | 5:1 |
17.02.2025 | SC Nikolausberg 2 | - | MTV Moringen 1 | 3:3 |
02.04.2025 | MTV Moringen 1 | - | Skuzunft Göttingen | 6:0 |
Staffel 2 |
||||
19.12.2024 | ASC Göttingen | - | MTV Moringen 2 | 6:0 |
27.01.2025 | SC Rosdorf | - | MTV Moringen 2 | 3:3 |
19.03.2025 | SG Lenglern | - | MTV Moringen 2 | 1:5 |