Erwachsene Kreisliga Göttingen - Northeim (2017/ 2018)

Tabelle:

 
gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 MTV Osterode 1 10 20 : 0 10 0 0 53 : 9 109 : 22 2628 : 1714
2 Göttinger Skizunft 1 10 14 : 6 6 2 2 38 : 22 85 : 50 2537 : 2239
3 SK 56 Göttingen 2 10 10 : 10 2 6 2 33 : 27 72 : 62 2442 : 2315
4 ASC Göttingen 3 10 7 : 13 2 3 5 26 : 40 57 : 88 2006 : 2479
5 SG Bovenden/Diemarden 3 10 5 : 15 2 1 7 20 : 44 43 : 89 1885 : 2240
6 MTV Moringen 2 10 4 : 16 1 2 7 16 : 44 38 : 93 2034 : 2545

 

SPIELE:
Datum Heim   Auswärts Ergebnis
22.01.2018 Göttinger Skizunft 1 - MTV Moringen 2 5:1
19.01.2018 MTV Moringen 2 - MTV Osterode 1:5
15.12.2017 MTV Osterode - MTV Moringen 2 6:0
06.12.2017 MTV Moringen 2 - ASC Göttingen 3 3:3
01.12.2017 SK 56 Göttingen 2 - MTV Moringen 2 6:0
23.11.2017 ASC Göttingen 3 - MTV Moringen 2 5:1
20.11.2017 MTV Moringen 2 - SG Bovenden/Diemarden 3 4:2
06.11.2017 MTV Moringen 2 - Göttinger Skizunft 1 2:4
23.10.2017 MTV Moringen 2 - SK 56 Göttingen 2 3:3
18.9.2017 SG Bov./ Diemarden 3 - MTV Moringen 2 5:1

Mannschaft

MTV Moringen I.

  • Sophie Wenzel
  • Finn Bode
  • Eric Pfeiffer
  • Navid Niyameimandi
  • Farbod Niyameimandi
  • Patrick Brehmer
  • Ralf Eilers
  • Kai Hausmann

(gem. gemeldeter Rangliste)

Mannschaftskapitän: Kai Hausmann

Information

Hinweis:

Die offizielle Ergebnis-Homepage des DBV lautet:

alleturniere.de

Auf dieser Homepage werden die Spiele aller Mannschaften inkl. Statistiken jeder Art aufgeführt.

Es gibt übrigens auch eine App.

Wichtig:

Die Spielzettel (Original und Kopie) bitte Hajo umgehend zukommen lassen.

Die Ergebnisse müssen schnellstmöglich eingetragen werden bei: alleturniere.de