Erwachsene Kreisliga (2015/ 2016)
MTV Moringen I. und MTV Moringen II.
Wir wurden vorzeitig Kreismeister!
TABELLE:
| Platz | Verein | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Moringen I. | 14:2 | 34:14 | 74:33 | 2057:1662 |
| 2. | SG Bovenden/ Diemarden 3 | 11:5 | 31:17 | 68:42 | 2040:1837 |
| 3. | MTV Moringen II. | 6:10 | 22:26 | 53:62 | 1955:2152 |
| 4. | SK 56 Göttingen 3 | 6:10 | 18:30 | 42:64 | 1788:1966 |
| 5. | SG Bovenden/ Diemarden 4 | 3:13 | 15:33 | 39:75 | 1953:2176 |
SPIELe:
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 30.9.2015 | MTV Moringen 1 | - | MTV Moringen 2 | 4:2 |
| 28.9.2015 | SG Diemarden/ Bov. 4 | - | MTV Moringen 2 | 4:2 |
| 12.10.2015 | MTV Moringen 2 | - | SG Diemarden/ Bov. 3 | 4:2 |
| 16.10.2015 | MTV Moringen 1 | - | SK 56 Göttingen 3 | 6:0 |
| 2.11.2015 | MTV Moringen 1 | - | SG Diemarden/ Bov. 3 | 2:4 |
| 9.11.2015 | SG Diemarden/ Bov. 3 | - | MTV Moringen 2 | 5:1 |
| 13.11.2015 | SG Diemarden/ Bov. 4 | - | MTV Moringen 1 | 2:4 |
| 13.11.2015 | SK 56 Göttingen 3 | - | MTV Moringen 2 | 3:3 |
| 27.11.2015 | MTV Moringen 2 | - | MTV Moringen 1 | 2:4 |
| 30.11.2015 | MTV Moringen 2 | - | SG Diemarden/ Bov. 4 | 5:1 |
| 25.1.2016 | SG Diemarden/ Bov. 3 | - | MTV Moringen 1 | 2:4 |
| 19.2.2016 | Skiklub Göttingen 3 | - | MTV Moringen 1 | 0:6 |
| 22.2.2016 | MTV Moringen 2 | - | Skiklub Göttingen 3 | 3:3 |
| 29.2.2016 | MTV Moringen 1 | - | SG Diemarden/ Bov. 4 | 4:2 |
Der Spielplan als pdf-Datei zum Download: Spielplan Kreisliga 2015/ 2016
Hinweis: Die Spiele werden innerhalb der normalen Trainingszeiten ggf. an einem Sonntag durchgeführt Das jeweilige Spiel soll möglichst immer in der Woche vor dem angegebenen Spielttag durchgeführt werden.