1. Schüler U13-Bezirksklasse (2014/ 2015)
Spiele:
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
27.9.2014 (Salzgitter) | TSV Völkenrode | - | MTV Moringen | 1:5 |
27.9.2014 (Salzgitter) | MTV Moringen | - | SC Salzgitter SF | 2:4 |
11.10.2014 (Moringen) | MTV Moringen | - | BV Gifhorn | 1:5 |
13.12.2014 (Gifhorn) | MTV Hondelage | - | MTV Moringen | 1:5 |
25.10.2014 (Vechelde) | SG Comet/ Stöckheim/ Peine | - | MTV Moringen | 4:2 |
25.10.2014 (Vechelde) | MTV Moringen | - | SG Vechelde/ Lengede | 6:0 |
22.11.2014 (Salzgitter) | MTV Moringen | - | TSV Sickte | entfällt |
22.11.2014 (Salzgitter) | MTV Moringen | - | TSV Völkenrode | 3:1 |
13.12.2014 (Gifhorn) | MTV Moringen | - | MTV Hondelage | 5:1 |
13.12.2014 (Gifhorn) | BV Gifhorn | - | MTV Moringen | 4:2 |
24.1.2015 (Braunschwg.) | SG Vechelde/ Lengede | - | MTV Moringen | 0:6 |
24.1.2015 (Braunschwg.) | MTV Moringen | - | SG Comet/ Stöckheim/ Peine | 0:6 |
21.2.2015 (Sickte) | SC Salzgitter SF | - | MTV Moringen | 0:6 |
21.2.2015 (Sickte) | TSV Sickte | - | MTV Moringen | entfällt |
Tabelle:
Platz | Verein | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SG Comet/ Stöckheim/ Peine | 23:1 | 64:8 | 134:24 | 3183:1827 |
2. | BV Gifhorn | 20:4 | 56:16 | 117:40 | 3071:1877 |
3. | MTV Moringen | 14:10 | 43:27 | 89:59 | 2666:2115 |
4. | SC Salzgitter SF | 13:11 | 35:37 | 73:78 | 2089:2314 |
5. | TSV Völkenrode | 10:14 | 29:40 | 64:86 | 1967:2461 |
6. | MTV Hondelage | 4:20 | 16:55 | 41:113 | 1942:2880 |
7. | SG Vechelde/ Lengede | 0:24 | 6:66 | 14:132 | 1382:2826 |