1. Jugend U19 - Bezirksleistungsklasse (2013/ 2014)
SPIELe:
Datum | Heim | - | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
7.9.2013 | BV Gifhorn | - | MTV Moringen J1 | 2:4 |
7.9.2013 | Germania Wolfenbüttel | - | MTV Moringen J1 | 1:5 |
26.10.2013 | MTV Salzgitter | - | MTV Moringen J1 | 3:3 |
26.10.2013 | MTV Moringen J1 | - | SV Stöckheim | 4:2 |
9.11.2013 | MTV Moringen J1 | - | JSG Salzgitter SF/ Goslar J1 | 1:5 |
11.1.2014 | SV Calberlah | - | MTV Moringen J1 | 1:5 |
11.1.2014 | MTV Moringen J1 | - | BV Gifhorn | 6:0 |
25.1.2014 | SV Stöckheim | - | MTV Moringen J1 | 0:6 |
25.1.2014 | MTV Moringen J1 | - | MTV Salzgitter | 5:1 |
--- | ||||
15.2.2014 | JSG Salzgitter SF/ Goslar J1 | - | MTV Moringen J1 | 4:2 |
1.3.2014 | MTV Moringen J1 | - | Germania Wolfenbüttel | 5:1 |
1.3.2014 | MTV Moringen J1 | - | SV Calberlah | 5:1 |
SuS Northeim hat seine Mannschaft zurückgezogen
(ZUM DOWNLOAD: Spielplan Jugend U19)
TABELLE:
Platz | Verein | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Salzgitter SF/ Goslar J1 | 23:1 | 63:9 | 131:24 | 3127:1972 |
2. | MTV Moringen J1 | 19:5 | 51:21 | 110:51 | 3124:2580 |
3. | BV Gifhorn | 13:11 | 41:31 | 86:73 | 2764:2772 |
4. | MTV Salzgitter | 13:11 | 37:35 | 84:78 | 2923:2896 |
5. | SV Calberlah | 11:13 | 30:42 | 70:98 | 2962:3120 |
6. | Germania Wolfenbüttel | 5:19 | 18:54 | 42:113 | 2364:2947 |
7. | SV Stöckheim | 0:24 | 12:60 | 37:123 | 2199:3176 |